Nama merek: | PRECISION |
Nomor Model: | VTS-70 |
MOQ: | 1 |
harga: | $6000 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 100/bulan |
Kitamesin penggerak getaran multi-sumbudirancang khusus untuk memberikan pengujian getaran yang komprehensif dan realistis untuk sel lithium-ion individu.tegangan getaran multi-arah di X, Y, dan arah Z, sistem ini menawarkan representasi yang jauh lebih akurat dari dunia nyata lingkungan operasi dan transportasi daripada tes sumbu tunggal tradisional.Kemampuan canggih ini sangat penting untuk mengevaluasi integritas mekanik, stabilitas listrik, dan keamanan keseluruhan sel lithium-ion, mempercepat pengembangan dan memastikan kinerja yang kuat dalam aplikasi yang menuntut.
Spesifikasi teknis:
Nominal Sinus/Sampel/Kekuatan Tabrakan | 1,100 kgf/1.100 kgf/2200 kgf | Massa Armature | 13 kg |
Jangkauan Frekuensi | 5-3500 Hz | Ukuran sisipan (standar) | M10 |
Max./Penggeseran Kontinyu p-p | 51 mm/51 mm | Titik penyambungan beban (standar) | 25 |
Max. Kecepatan | 2.0 m/s | Aksi Frekuensi-Tekan Alam | 3Hz |
Max.Sine/ akselerasi acak | 85/60g | Max. Dukungan beban vertikal | 300 kg |
Diameter Armature | 335 mm | Bidang tersesat @152 mm di atas tabel | ≤lmT (10 gauss) |
Frekuensi Resonansi Dasar | 3,000 Hz (nom) ± 5% | Dimensi LxWxH | 940 mmx715 mm* 780 mm |
Moment terbalik armature yang diizinkan | 300 Nm | Berat (tidak terikat) | 1.000 kg |
Mencari untuk secara ketat menguji sel lithium-ion Anda untuk keandalan dan keselamatan akhir?pengujian getaran multi-sumbukebutuhan dan menemukan solusi penyiksa elektrodinamika ideal untuk sel lithium-ion Anda.